2019年夏天
2019年春季
2018年秋季
2019年夏天
教师评估- 2019年夏季
指导员(按姓氏) | 杰出的 | 很好 | 令人满意的 | 令人不满意的 | 总反应 |
---|---|---|---|---|---|
卡特里娜枯萎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
美国华福艾琳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
韦尔奇,苏茜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Trubenstein,麦克风 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 |
霍默·斯图尔特 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
史蒂文斯妮可 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
普伦,Miah | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
OConnell乔丹 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 |
麦金农,安妮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洛佩兹,约翰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
路易斯·达斯汀 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Kiley,丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerfman,戴夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈伯德,Lanna | 18 | 11 | 1 | 0 | 30 |
豪斯,米兰达 | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 |
霍布斯,史蒂文 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
伊达尔戈,基思 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
希克斯,威廉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
“飞,理查德 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
“理查德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
哈罗德,卡拉 | 26 | 13 | 5 | 0 | 44 |
格思里唐娜S | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
冈萨雷斯朱迪思 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gierke,黛安娜 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
多尔西,金 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
克罗克特,丽塔 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
带给人,Christa | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
商学院RNSG学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博伊德,伊丽莎白 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
书,朱莉·A | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
格雷格·L·巴恩希尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
艾伦,凯西 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 |
2019年春季
教师评估- 2019年春季
指导员(按姓氏) | 杰出的 | 很好 | 令人满意的 | 令人不满意的 | 总反应 |
---|---|---|---|---|---|
威廉姆斯,盖拉 | 34 | 10 | 3 | 0 | 47 |
威尔克森,希斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
美国华福艾琳 | 91 | 31 | 12 | 1 | 135 |
惠普尔,珍妮丝 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Westlund,丽莎 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
韦尔奇,苏茜 | 75 | 10 | 2 | 0 | 87 |
华莱士Jennye | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wagnon Miah | 36 | 26 | 17 | 1 | 80 |
织女星埃迪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
调,汤米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Trubenstein,麦克风 | 55 | 20 | 6 | 0 | 81 |
Treadwell南希 | 33 | 5 | 3 | 2 | 43 |
蒂普敦,弗兰克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
玛丽·汀斯利 | 47 | 2 | 1 | 0 | 50 |
Tereletsky,朱蒂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tejani,阿明 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
谭,程锋 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
斯特里克兰,苏珊 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
结实的珍妮弗 | 8 | 3 | 26 | 28 | 65 |
斯托克斯,布莱恩 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
霍默·斯图尔特 | 23 | 7 | 4 | 0 | 34 |
史蒂文斯妮可 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
火花,丹尼 | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 |
南澳VNSG学院 | 33 | 40 | 25 | 2 | 100 |
南澳RNSG学院 | 42 | 28 | 13 | 0 | 83 |
大米,贾斯汀 | 38 | 19 | 1 | 0 | 58 |
兰赫尔胡安 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
菲利普斯Cassan | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
彼得森,柯克 | 10 | 6 | 5 | 0 | 21 |
Pelfrey克里斯 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
格温·H·帕森斯 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
帕里什,梅根 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
帕迪拉,玛丽亚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
布兰登•欧文斯 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
OConnell乔丹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
拒绝,特里J | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 |
尼尔森罗杰 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
米勒,梅丽莎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
米查姆薇琪 | 49 | 17 | 7 | 1 | 74 |
麦金农,安妮 | 65 | 9 | 1 | 0 | 75 |
马尔克斯是劳尔 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
洛佩兹,约翰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
驻瓦 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
莉莉特洛伊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
刘易斯·J·阿什利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
路易斯·达斯汀 | 37 | 9 | 3 | 1 | 50 |
狗腿子,辛西娅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kountz,范 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirgis,罗莉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
国王,克里斯汀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kerfman,戴夫 | 32 | 5 | 1 | 0 | 38 |
凯利,琥珀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
基恩萨凡纳 | 79 | 9 | 8 | 0 | 96 |
胡特林肯 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
猎人,特拉维斯 | 63 | 13 | 1 | 0 | 77 |
亨特,Regina | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
哈伯德,Lanna | 47 | 18 | 4 | 0 | 69 |
豪斯,米兰达 | 23 | 4 | 1 | 0 | 28 |
霍奇希瑟 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
霍布斯,史蒂文 | 37 | 10 | 7 | 0 | 54 |
希金斯,Jenee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊达尔戈,基思 | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 |
希克斯,威廉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
“飞,理查德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哈罗德,卡拉 | 70 | 56 | 20 | 1 | 147 |
大厅,杰 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
古铁雷斯,蒂 | 78 | 9 | 2 | 0 | 89 |
格思里唐娜S | 20 | 5 | 1 | 0 | 26 |
格瓦拉,丹尼尔 | 51 | 9 | 0 | 0 | 60 |
Gierke,黛安娜 | 69 | 10 | 3 | 0 | 82 |
加尔萨杰西卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabehart,格雷格 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
富兰克林,海外 | 31 | 10 | 3 | 0 | 44 |
弗洛雷斯,丹尼尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
费舍尔·J·特拉维斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
弗格森凯西 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
法默,杰瑞·D. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
埃弗斯,丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edens丽贝卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunagan Carah | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 |
达德利C特拉维斯 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
多尔西,金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dominguez阿尔芒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
戴维森,柯克 | 23 | 7 | 1 | 1 | 32 |
克罗克特,丽塔 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 |
带给人,Christa | 70 | 16 | 1 | 0 | 87 |
克拉克,安德烈L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡兰,Pam | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
布朗,尼特 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Brosh凯特林 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 |
博伊德,伊丽莎白 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
书,朱莉·A | 25 | 25 | 2 | 0 | 52 |
黑诺维尔 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
布林斯力,焦油 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
贝瑞,现金R | 31 | 4 | 0 | 0 | 35 |
格雷格·L·巴恩希尔 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
巴拉,玛丽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
埃Hollie | 14 | 9 | 3 | 1 | 25 |
杰拉尔德·艾伦 | 55 | 19 | 7 | 2 | 83 |
2018年秋季
教师评估- 2018年秋季
指导员(按姓氏) | 杰出的 | 很好 | 令人满意的 | 令人不满意的 | 总反应 |
---|---|---|---|---|---|
Yeater为,汤米 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
威廉姆斯,盖拉 | 29 | 9 | 1 | 0 | 39 |
威尔克森,希斯 | 5 | 8 | 7 | 2 | 22 |
美国华福,艾琳 | 99 | 23 | 24 | 3 | 149 |
惠普尔,珍妮丝 | 26 | 13 | 5 | 1 | 45 |
Westlund,丽莎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
韦尔奇,苏茜 | 112 | 20 | 0 | 0 | 132 |
约翰·马克·瓦特 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
瓦特,辛西娅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
华莱士,Jennye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wagnon, Miah | 51 | 45 | 23 | 3 | 122 |
调,汤米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Trubenstein米歇尔 | 66 | 24 | 11 | 1 | 102 |
Treadwell南希 | 31 | 19 | 14 | 8 | 72 |
Tinsley,玛丽 | 72 | 8 | 1 | 0 | 81 |
Tejani,阿明 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Tan Tantika | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
谭,程锋 | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 |
斯特里克兰,苏珊 | 49 | 11 | 1 | 0 | 61 |
健壮,詹妮弗 | 13 | 40 | 27 | 13 | 93 |
斯托克斯,布莱恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
斯图尔特,荷马 | 39 | 14 | 0 | 0 | 53 |
史蒂文斯,妮可 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
火花,丹尼 | 23 | 16 | 2 | 0 | 41 |
史密斯,谢丽尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小罗莉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大卫·斯凯尔顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南澳VNSG学院 | 50 | 53 | 33 | 9 | 145 |
南澳RNSG学院 | 65 | 57 | 13 | 0 | 135 |
大米,贾斯汀 | 19 | 11 | 0 | 1 | 31 |
兰格尔,胡安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
菲利普斯Cassan | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
彼得森,柯克 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Pelfrey,克里斯 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
帕特森,杰弗里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
帕森斯格温 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
帕里什,梅根 | 15 | 7 | 5 | 1 | 28 |
帕迪拉,玛丽亚 | 10 | 7 | 8 | 0 | 25 |
欧文斯,布兰登 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nix, Terri J | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 |
尼尔森,罗杰 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
莫兰,克里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
米勒,梅丽莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
米查姆,薇琪 | 48 | 29 | 2 | 0 | 79 |
麦金农,安妮 | 73 | 20 | 1 | 5 | 99 |
马尔克斯是劳尔 | 15 | 14 | 3 | 4 | 36 |
马里诺,琳达 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Magallanes,克丽丝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马德里,玛莎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
洛佩兹,约翰 | 4 | 11 | 8 | 1 | 24 |
Lindell,琳达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
驻瓦 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
莉莉,特洛伊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
刘易斯,达斯汀 | 27 | 13 | 1 | 0 | 41 |
Lendermon,贝林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
李,珍妮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
拉马尔,莉娜 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
狗腿子,辛西娅 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kountz,范 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirgis,罗莉 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
国王,凡妮莎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国王,克里斯汀 | 50 | 26 | 9 | 2 | 87 |
Kiley,丹 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
键,兰迪 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Kesterson,金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kesterson,戴尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kerfman,戴夫 | 34 | 8 | 1 | 0 | 43 |
凯利,琥珀 | 27 | 8 | 3 | 0 | 38 |
基恩,萨凡纳 | 61 | 12 | 3 | 0 | 76 |
胡特,林肯 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 |
亨特,Regina | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
哈伯德,Lanna | 76 | 30 | 3 | 4 | 113 |
豪斯,米兰达 | 51 | 7 | 0 | 0 | 58 |
Hoelsken, Dionnie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
霍布斯,史蒂文 | 27 | 6 | 5 | 2 | 40 |
希金斯,Jenee | 48 | 59 | 15 | 1 | 123 |
伊达尔戈,基思 | 14 | 4 | 1 | 0 | 19 |
希克斯,威廉 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 |
“飞,理查德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
“飞,理查德 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
hemmet,迈克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
哈罗德,卡拉 | 68 | 35 | 6 | 0 | 109 |
霍氏,瑞秋 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 |
大厅,杰 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
吉尔摩,茱莉亚 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
吉尔克,黛安·S | 68 | 12 | 1 | 1 | 82 |
加尔萨,杰西卡 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
加布里埃尔,帕梅拉 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Gabehart,格雷格 | 28 | 11 | 3 | 0 | 42 |
富兰克林,海外 | 23 | 11 | 3 | 0 | 37 |
弗洛雷斯,丹尼尔 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
菲茨帕特里克,劳拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J·特拉维斯·费希尔 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
弗格森,凯西 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
埃弗斯,丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunagan, Carah | 19 | 5 | 6 | 0 | 30 |
达德利,C特拉维斯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
多尔西,金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
德,艾丽西亚 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
戴维斯,尼尔森 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
戴维森,柯克 | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 |
达内尔,维多利亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
克罗克特,丽塔 | 33 | 6 | 1 | 0 | 40 |
带给人,Christa | 64 | 38 | 7 | 1 | 110 |
Calark,安德烈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
坎贝尔,丹尼 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
布朗,尼特 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
布朗,吉娜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Brosh,凯特林 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Brechtel,阿曼达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博伊德,伊丽莎白 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
Booke,朱莉 | 36 | 7 | 2 | 0 | 45 |
黑色,阿 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
布林斯力,塔拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
贝瑞,现金R | 48 | 7 | 0 | 0 | 55 |
百灵达,杰西卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格雷格·L·巴恩希尔 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |
理发师,劳伦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴拉,玛丽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
商学院RNSG学院 | 40 | 56 | 12 | 0 | 108 |
安德森,杰夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
艾伦,杰拉尔德 | 52 | 22 | 7 | 1 | 82 |